DMEGC Solar
Infinity RT G12RT-B66HSW
DM635G12RT-B66HSW
2 382 × 1 134 mm · 32,3 kg

Visuel fabricant : AIKO. Visuel de la gamme publié par le fabricant.
Source du visuel
AIKO-A685-MDE72Dw
Le Stellar 3N+72 est la gamme ABC bifaciale à double verre documentée ici de 650 à 685 W. La fiche distingue la puissance STC en face avant des conditions intégrant un éclairage de la face arrière.
Fiche consultée le 2026-10-30 · 8 variantes documentées
Ouvrir le document fabricant
Valeurs STC, sauf mention différente. Une garantie annoncée reste soumise aux conditions contractuelles du fabricant, à la date et au lieu d’achat.
Les variantes partagent le format documenté de cette fiche. La référence choisie détermine les valeurs électriques.
| Référence | Wc | Rendement | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKO-A650-MDE72Dw | 650 | 24,1 % | 44,79 | 14,52 | 54,9 | 15,27 |
| AIKO-A655-MDE72Dw | 655 | 24,2 % | 44,89 | 14,6 | 55 | 15,33 |
| AIKO-A660-MDE72Dw | 660 | 24,4 % | 44,99 | 14,68 | 55,1 | 15,39 |
| AIKO-A665-MDE72Dw | 665 | 24,6 % | 45,09 | 14,75 | 55,2 | 15,45 |
| AIKO-A670-MDE72Dw | 670 | 24,8 % | 45,19 | 14,83 | 55,3 | 15,52 |
| AIKO-A675-MDE72Dw | 675 | 25 % | 45,29 | 14,91 | 55,4 | 15,59 |
| AIKO-A680-MDE72Dw | 680 | 25,2 % | 45,39 | 14,99 | 55,5 | 15,66 |
| AIKO-A685-MDE72Dw | 685 | 25,4 % | 45,49 | 15,07 | 55,6 | 15,73 |
DMEGC Solar
DM635G12RT-B66HSW
2 382 × 1 134 mm · 32,3 kg
Jinko Solar
JKM650N-66HL4M-BDV
2 382 × 1 134 mm · 32,4 kg
Canadian Solar
CS6.2-66TM-635
2 382 × 1 134 mm · 28,1 kg